Pécs - Várpalota
A Konyvtarut wikiből
(→Híradások, cikkek) |
|||
(68 közbeeső változat nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | + | Az Országos Könyvtári Napok keretében 2011. október 3-9-e között lezajlott II. Könyvtárút résztvevői a pécsi '''[[Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár|Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár]]ból''' a várpalotai '''[[Szindbád Nonprofit Kft. - Krúdy Gyula Városi Könyvtár]]ba''' vitték el a Könyvtárút könyvét. A kulturális zarándoklat 14 könyvtár összefogásán alapult, s a Mecsek vadregényes tájairól elindulva - vendégszerető városi és községi könyvtárakban megfordulva - végül megérkezett a Bakony lábához, Várpalotára. | |
- | ==Az útvonal állomásai== | + | |
+ | == Az útvonal állomásai == | ||
'''[[Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár|Pécs]]''' (Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár) - '''[[Mánfai Teleház és Könyvtár|Mánfa]]''' (Mánfai Teleház és Könyvtár) - '''[[Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja|Sásd]]''' (Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja) - '''[[Városi Könyvtár (Dombóvár)|Dombóvár]]''' (Városi Könyvtár) - '''[[Községi Könyvtár (Kocsola)|Kocsola]]''' (Községi Könyvtár) - '''[[Községi Könyvtár (Nagykónyi)|Nagykónyi]]''' (Községi Könyvtár) - '''[[Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény|Tamási]]''' (Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény) - '''[[Községi Könyvtár (Iregszemcse)|Iregszemcse]]''' - (Községi Könyvtár) ''' - [[Községi Könyvtár (Som)|Som]]''' (Községi Könyvtár) - '''[[Községi Könyvtár (Balatonvilágos)|Balatonvilágos]]''' (Községi Könyvtár) - '''[[Közművelődési Intézmény és Könyvtár|Balatonkenese]]''' (Közművelődési Intézmény és Könyvtár) - '''[[Községi Könyvtár (Papkeszi)|Papkeszi]]''' (Községi Könyvtár) - '''[[Közösségi Ház és Könyvtár (Pétfürdő)|Pétfürdő]]''' (Közösségi Ház és Könyvtár) - '''[[Szindbád Nonprofit Kft. - Krúdy Gyula Városi Könyvtár|Várpalota]]''' (Szindbád Nonprofit Kft.-Krúdy Gyula Városi Könyvtár) | '''[[Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár|Pécs]]''' (Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár) - '''[[Mánfai Teleház és Könyvtár|Mánfa]]''' (Mánfai Teleház és Könyvtár) - '''[[Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja|Sásd]]''' (Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja) - '''[[Városi Könyvtár (Dombóvár)|Dombóvár]]''' (Városi Könyvtár) - '''[[Községi Könyvtár (Kocsola)|Kocsola]]''' (Községi Könyvtár) - '''[[Községi Könyvtár (Nagykónyi)|Nagykónyi]]''' (Községi Könyvtár) - '''[[Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény|Tamási]]''' (Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény) - '''[[Községi Könyvtár (Iregszemcse)|Iregszemcse]]''' - (Községi Könyvtár) ''' - [[Községi Könyvtár (Som)|Som]]''' (Községi Könyvtár) - '''[[Községi Könyvtár (Balatonvilágos)|Balatonvilágos]]''' (Községi Könyvtár) - '''[[Közművelődési Intézmény és Könyvtár|Balatonkenese]]''' (Közművelődési Intézmény és Könyvtár) - '''[[Községi Könyvtár (Papkeszi)|Papkeszi]]''' (Községi Könyvtár) - '''[[Közösségi Ház és Könyvtár (Pétfürdő)|Pétfürdő]]''' (Közösségi Ház és Könyvtár) - '''[[Szindbád Nonprofit Kft. - Krúdy Gyula Városi Könyvtár|Várpalota]]''' (Szindbád Nonprofit Kft.-Krúdy Gyula Városi Könyvtár) | ||
- | A könyvtárúthoz csatlakozók gyalog vagy kerékpárral | + | A könyvtárúthoz csatlakozók gyalog vagy kerékpárral (rossz idő vagy idősek részvétele esetén gépkocsival) mentek az egyik település könyvtárától a következő település könyvtáráig. A zarándokcsapatok az útvonal állomáshelyein (az érintett település könyvtárában) váltották egymást. A csapat a Könyvtárút könyvét vitte magával, melybe a célállomáson beírták a nevüket, s azt a könyvtár pecsétjével és aláírásával hitelesítette. |
- | A | + | A könyvtár falai közül kilépve és a környezetünkben élő felnőtt- és gyermekolvasókból, civil szervezetek tagjaiból verbuvált könyvtárbarátok kis csapatát magunk köré gyűjtve haladt a staféta, amely lehetőséget nyújtott az adott települést vonzóvá tevő látnivalók, természeti és kulturális értékek, valamint könyvtárfejlesztések eredményeinek bemutatására (az útvonalba eső több megszépült községi szolgáltatóhellyel, városi könyvtárral ismerkedhettek meg a szomszéd "várból" érkezők), s hozzájárult ahhoz, hogy a környezetünkben élő emberek élményszerűen, saját tapasztalataik által is felfedezhessék: a könyvtárak minden élethelyzetben nyújtanak hasznos információkat, s mindezek mellett kellemes helyet a kikapcsolódásra, a szellemi "töltekezésre" - falaik között és a virtuális térbe kisugározva egyaránt. |
- | + | Nagyon fontos eredménynek tartjuk, hogy a Könyvtárút vándorait fogadó könyvtárak által szervezett családias, meghitt hangulatú programok (a településhez kapcsolódó irodalmi, helytörténeti tájékoztató, kiállítás, kisebb műsor stb.) mindenütt a helyi közösség összefogásával valósultak meg. | |
- | + | Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik fogták a vándorbotot, s velünk tartottak az út egy szakaszán. Találkozzunk 2012-ben is! | |
- | ==Időbeli ütemterv== | + | == Időbeli ütemterv == |
2011. október 3. (hétfő) (összesen: 42,5 km)<br> | 2011. október 3. (hétfő) (összesen: 42,5 km)<br> | ||
46. sor: | 47. sor: | ||
2011. október 9. (vasárnap) (összesen: 5 km)<br> | 2011. október 9. (vasárnap) (összesen: 5 km)<br> | ||
'''[[Közösségi Ház és Könyvtár (Pétfürdő)|Pétfürdő]]''' (Közösségi Ház és Könyvtár) – '''[[Szindbád Nonprofit Kft. - Krúdy Gyula Városi Könyvtár|Várpalota]]''' (5 km)<br> | '''[[Közösségi Ház és Könyvtár (Pétfürdő)|Pétfürdő]]''' (Közösségi Ház és Könyvtár) – '''[[Szindbád Nonprofit Kft. - Krúdy Gyula Városi Könyvtár|Várpalota]]''' (5 km)<br> | ||
- | és a Pécsről érkező vendégek fogadása | + | és a Pécsről, Békéscsabáról érkező vendégek fogadása |
55. sor: | 56. sor: | ||
== A részt vevő könyvtárak bemutatása == | == A részt vevő könyvtárak bemutatása == | ||
- | *'''[[Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár|Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár]] | + | *'''[[Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár|Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár]] [[Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont|(Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont) (Pécs)]]''' |
*'''[[Mánfai Teleház és Könyvtár|Mánfai Teleház és Könyvtár (Mánfa)]]''' | *'''[[Mánfai Teleház és Könyvtár|Mánfai Teleház és Könyvtár (Mánfa)]]''' | ||
*'''[[Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja|Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja (Sásd)]]''' | *'''[[Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja|Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja (Sásd)]]''' | ||
76. sor: | 77. sor: | ||
*[[Media:konyvtarutwiki_logo.png|Könyvtárút logója]] (PNG formátumban) | *[[Media:konyvtarutwiki_logo.png|Könyvtárút logója]] (PNG formátumban) | ||
*[[Media:konyvtarut_rajz_diosne_julika_600.jpg|Diósiné Csontos Julianna rajza a Könyvtárút könyvében]] (JPG formátumban, 600 px) (A képet csak a Könyvtárút közössége használhatja fel kiadványaihoz, illetve a Könyvtárút népszerűsítéséhez. Minden egyéb felhasználáshoz az alkotó hozzájárulása szükséges.) | *[[Media:konyvtarut_rajz_diosne_julika_600.jpg|Diósiné Csontos Julianna rajza a Könyvtárút könyvében]] (JPG formátumban, 600 px) (A képet csak a Könyvtárút közössége használhatja fel kiadványaihoz, illetve a Könyvtárút népszerűsítéséhez. Minden egyéb felhasználáshoz az alkotó hozzájárulása szükséges.) | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
102. sor: | 89. sor: | ||
== Fényképek a II. Könyvtárút eseményeiről == | == Fényképek a II. Könyvtárút eseményeiről == | ||
- | |||
- | *[https://picasaweb.google.com/117222275542482955323/IIKonyvtarut# A Könyvtárút | + | *[https://picasaweb.google.com/117222275542482955323/IIKonyvtarut# A II. Könyvtárút közös fényképalbuma (Sásd, Dombóvár, Kocsola, Tamási, Iregszemcse, Som, Balatonvilágos, Balatonkenese, Pétfürdő, Várpalota)] |
+ | |||
+ | *[http://www.facebook.com/konyvtarut#!/media/set/?set=a.294415600571845.90287.100000102234970 II. Könyvtárút (Pécstől Mánfáig)] (Fotóalbum a Facebookon) (bejelentkezés szükséges a megtekintéséhez!) | ||
+ | |||
+ | *[http://www.facebook.com/connect/uiserver.php?app_id=231667526876431&next=http%3A%2F%2Fapps.facebook.com%2Frate_friends_photos%2F&display=page&cancel_url=http%3A%2F%2Fapps.facebook.com%2Frate_friends_photos%2F&locale=hu_HU&perms=email%2Cpublish_stream%2Cfriends_photos%2Cuser_photos&return_session=1&session_version=3&fbconnect=0&canvas=1&legacy_return=1&method=permissions.request#!/media/set/?set=a.177949885618975.44736.100002118947313&type=1 II. Könyvtárút (Dombóvártól Kocsoláig)] (Facebook - Dombóvári Hírcentrum fényképalbuma) (bejelentkezés szükséges a megtekintéséhez!) | ||
+ | |||
+ | *[http://www.som.hu/ II. Könyvtárút - Som] (fényképalbum Som község honlapján - a Galéria menüben) | ||
+ | |||
+ | *[https://picasaweb.google.com/104178131691701910643/IIKonyvtarut# A II. Könyvtárút Dombóváron] (a dombóvári Városi Könyvtár albuma) | ||
+ | |||
+ | *[https://picasaweb.google.com/105354599288529076603/IIKonyvtarutVarpalota# A II. Könyvtárút záróeseménye Várpalotán] (Vincze Andrea fotói) | ||
== Híradások, cikkek == | == Híradások, cikkek == | ||
- | *[http://www.facebook.com/note.php?note_id=277861255573836 Gyere velünk! Menjünk együtt a II. Könyvtárúton!] (Facebook jegyzet) | + | *[http://www.facebook.com/note.php?note_id=277861255573836 Gyere velünk! Menjünk együtt a II. Könyvtárúton!] (Facebook jegyzet) (2011.09.16.) |
- | *[http://www.facebook.com/note.php?note_id=284420171584611 Rajtol a II. Könyvtárút] (Facebook jegyzet) | + | *[http://www.facebook.com/note.php?note_id=284420171584611 Rajtol a II. Könyvtárút] (Facebook jegyzet) (2011.09.29.) |
- | *[ | + | *[[media:kemlib_2011_10.pdf|Felhívás a 2011. évi Könyvtárút programjára]] (KeMLIB - a tatabányai József Attila Megyei Könyvtár szakmai folyóirata) (2011. október) |
- | *[http://www.naplo-online.hu/kultura_es_oktatas/20111004_varpalota_konyvtar Szépül a könyvtár Várpalotán] (a cikkben a II. Könyvtárút programjáról Várpalotán) (Napló-online.hu) | + | *[http://www.infodombovar.hu/program_olvas/permalink:ii-konyvtarut-program-dombovaron-is-2011-10-04 II. Könyvtárút program Dombóváron] (Info Dombóvár.hu) (2011.10.04.) |
+ | |||
+ | *[http://www.naplo-online.hu/kultura_es_oktatas/20111004_varpalota_konyvtar Szépül a könyvtár Várpalotán] (a cikkben a II. Könyvtárút programjáról Várpalotán) (Napló-online.hu) (2011.10.04.) | ||
*[http://www.balatonkenese.eu/keneseinfo/index.php?option=com_content&task=view&id=977&Itemid=9 Balatonkenese nem maradhat ki ebből!] (a balatonkenesei Közművelődési Intézmény és Könyvtár Könyvtárút programjáról) (Balatonkenese.hu) | *[http://www.balatonkenese.eu/keneseinfo/index.php?option=com_content&task=view&id=977&Itemid=9 Balatonkenese nem maradhat ki ebből!] (a balatonkenesei Közművelődési Intézmény és Könyvtár Könyvtárút programjáról) (Balatonkenese.hu) | ||
+ | |||
+ | *[http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/lathatatlan-ember-a-piacon-kofak-koze-koltozott-a-konyvtar-404770 Láthatatlan ember a piacon, kofák közé költözött a könyvtár] (a cikk a II. Könyvtárút somi szakaszáról is szól) (Somogyi Hírlap online kiadása) (2011.10.07.) | ||
+ | |||
+ | *[http://www.som.hu/som/aktualitasok A II. Könyvtárút Somban 2011. október 5-én] (bejegyzés Som község honlapján, az Aktualitások menüben) | ||
+ | |||
+ | *[http://http://www.naplo-online.hu/kultura_es_oktatas/20111010_vandorkonyv Utazó kötet a könyvtárban] (a II. Könyvtárút záróeseményéről Várpalotán) (Napló-online.hu) (2011.10.11.) | ||
+ | |||
+ | *[http://infodombovar.hu/hir_olvas/permalink:konyvtarut-zarandokok-vittek-tovabb-a-konyvet-2011-10-14-223047/ Könyvtárút: zarándokok vitték tovább a könyvet] (a II. Könyvtárút dombóvári eseményeiről) (Info Dombóvár.hu) (2011.10.14.) | ||
+ | |||
+ | *[[media:20111020_palotai_hirnok.pdf|Programhét a megújult könyvtárban]] (Palotai Hírnök) (2011.10.20.) (a cikk a II. Könyvtárútról is szól) | ||
+ | |||
+ | *[http://www.facebook.com/?ref=home#!/note.php?note_id=296820767011218 Végigjártuk a II. Könyvtárutat] (Facebook jegyzet) (2011.10.24.) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === A II. Könyvtárút résztvevőinek élménybeszámolói === | ||
+ | |||
+ | *[[media:konyvtarut2_pecs_beszamolo.pdf|A II. Könyvtárút indítása Pécsről]] (részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből) | ||
+ | |||
+ | *[[media:konyvtarut2_manfa_beszamolo.pdf|A II. Könyvtárút Mánfán]] (részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből) | ||
+ | |||
+ | *[[media:konyvtarut2_sasd_beszamolo.pdf|A II. Könyvtárút Sásdon]] (beszámoló és részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből) | ||
+ | |||
+ | *[[media:konyvtarut2_dombovar_beszamolo.pdf|Virágné Bán Emma: A II. Könyvtárút Dombóváron]] (beszámoló) | ||
+ | |||
+ | *[[media:konyvtarut2_dombovar_beszamolo_konyv.pdf|A II. Könyvtárút Dombóváron]] (részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből) | ||
+ | |||
+ | *[[media:konyvtarut2_kocsola_beszamolo.pdf|A II. Könyvtárút Kocsolán]] (részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből) | ||
+ | |||
+ | *[[media:konyvtarut2_nagykonyi_beszamolo.pdf|A II. Könyvtárút Nagykónyiban]] (részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből) | ||
+ | |||
+ | *[[media:konyvtarut2_tamasi_beszamolo.pdf|A II. Könyvtárút Tamásiban]] (részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből) | ||
+ | |||
+ | *[[media:konyvtarut2_iregszemcse_beszamolo.pdf|A II. Könyvtárút Iregszemcsén]] (részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből) | ||
+ | |||
+ | *[[media:konyvtarut2_som_beszamolo.pdf|A II. Könyvtárút Som községben]] (részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből) | ||
+ | |||
+ | *[[media:konyvtarut2_balatonvilagos_beszamolo2.pdf|A II. Könyvtárút Balatonvilágoson]] (részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből) | ||
+ | |||
+ | *[[media:konyvtarut2_balatonkenese_beszamolo2.pdf|A II. Könyvtárút Balatonkenesén]] (részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből) | ||
+ | |||
+ | *[[media:konyvtarut2_balatonkenese_beszamolo.pdf|Györgydeákné Takács Hajnalka: A II. Könyvtárút Balatonkenesén]] (beszámoló és részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből) | ||
+ | |||
+ | *[[media:Konyvtarut_balatonkeneserol_papkeszibe_2011.pdf|Györgydeákné Takács Hajnalka: Kulturális zarándoklat Balatonkeneséről Papkeszire]] (beszámoló) | ||
+ | |||
+ | *[[media:konyvtarut2_papkeszi_beszamolo.pdf|A II. Könyvtárút Papkesziben]] (részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből) | ||
+ | |||
+ | *[[media:konyvtarut2_petfurdo_beszamolo.pdf|A II. Könyvtárút Pétfürdőn]] (részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből) | ||
+ | |||
+ | *[[media:konyvtarut2_varpalota_beszamolo.pdf|Volekné Temesi Zsuzsanna: Megérkezett a végállomására a II. Könyvtárút]] (beszámoló a II. Könyvtárút várpalotai eseményeiről) | ||
+ | |||
+ | *[[media:konyvtarut2_varpalota_beszamolo_konyv.pdf|A II. Könyvtárút Várpalotán]] (részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből) | ||
+ | |||
+ | *[http://siraly.posterous.com/a-ii-konyvtarut-margojara A II. Könyvtárút zarándokai Várpalotán] (Vincze Andrea blogbejegyzése a II. Könyvtárút várpalotai eseményeiről és a zarándoklat tapasztalatairól) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Lásd még == | ||
+ | |||
+ | *[[Könyvtárút]] | ||
+ | *[[A Könyvtárút könyve]] | ||
+ | *[[Békéscsaba - Pécs]] ( I. Könyvtárút ) | ||
+ | *[[Várpalota - Szombathely]] (III. Könyvtárút) | ||
+ | *[[Kulturális zarándoklat]] | ||
+ | *[[Kerékpáros és gyalogos közlekedés szabályai]] | ||
+ | *[[Zarándokok és túrázók öltözete]] | ||
+ | *[[Zarándoklat]] | ||
+ | *[[GYIK]] - Válaszok gyakran ismétlődő kérdésekre |
A lap jelenlegi, 2012. október 8., 13:58-kori változata
Az Országos Könyvtári Napok keretében 2011. október 3-9-e között lezajlott II. Könyvtárút résztvevői a pécsi Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtárból a várpalotai Szindbád Nonprofit Kft. - Krúdy Gyula Városi Könyvtárba vitték el a Könyvtárút könyvét. A kulturális zarándoklat 14 könyvtár összefogásán alapult, s a Mecsek vadregényes tájairól elindulva - vendégszerető városi és községi könyvtárakban megfordulva - végül megérkezett a Bakony lábához, Várpalotára.
Tartalomjegyzék |
Az útvonal állomásai
Pécs (Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár) - Mánfa (Mánfai Teleház és Könyvtár) - Sásd (Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja) - Dombóvár (Városi Könyvtár) - Kocsola (Községi Könyvtár) - Nagykónyi (Községi Könyvtár) - Tamási (Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény) - Iregszemcse - (Községi Könyvtár) - Som (Községi Könyvtár) - Balatonvilágos (Községi Könyvtár) - Balatonkenese (Közművelődési Intézmény és Könyvtár) - Papkeszi (Községi Könyvtár) - Pétfürdő (Közösségi Ház és Könyvtár) - Várpalota (Szindbád Nonprofit Kft.-Krúdy Gyula Városi Könyvtár)
A könyvtárúthoz csatlakozók gyalog vagy kerékpárral (rossz idő vagy idősek részvétele esetén gépkocsival) mentek az egyik település könyvtárától a következő település könyvtáráig. A zarándokcsapatok az útvonal állomáshelyein (az érintett település könyvtárában) váltották egymást. A csapat a Könyvtárút könyvét vitte magával, melybe a célállomáson beírták a nevüket, s azt a könyvtár pecsétjével és aláírásával hitelesítette.
A könyvtár falai közül kilépve és a környezetünkben élő felnőtt- és gyermekolvasókból, civil szervezetek tagjaiból verbuvált könyvtárbarátok kis csapatát magunk köré gyűjtve haladt a staféta, amely lehetőséget nyújtott az adott települést vonzóvá tevő látnivalók, természeti és kulturális értékek, valamint könyvtárfejlesztések eredményeinek bemutatására (az útvonalba eső több megszépült községi szolgáltatóhellyel, városi könyvtárral ismerkedhettek meg a szomszéd "várból" érkezők), s hozzájárult ahhoz, hogy a környezetünkben élő emberek élményszerűen, saját tapasztalataik által is felfedezhessék: a könyvtárak minden élethelyzetben nyújtanak hasznos információkat, s mindezek mellett kellemes helyet a kikapcsolódásra, a szellemi "töltekezésre" - falaik között és a virtuális térbe kisugározva egyaránt.
Nagyon fontos eredménynek tartjuk, hogy a Könyvtárút vándorait fogadó könyvtárak által szervezett családias, meghitt hangulatú programok (a településhez kapcsolódó irodalmi, helytörténeti tájékoztató, kiállítás, kisebb műsor stb.) mindenütt a helyi közösség összefogásával valósultak meg.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik fogták a vándorbotot, s velünk tartottak az út egy szakaszán. Találkozzunk 2012-ben is!
Időbeli ütemterv
2011. október 3. (hétfő) (összesen: 42,5 km)
Pécs – Mánfa (12,5 km)
Mánfa – Sásd (16 km)
Sásd – Dombóvár (14 km)
2011. október 4. (kedd) (összesen: 33,5 km)
Dombóvár – Kocsola (Községi Könyvtár) (16 km)
Kocsola – Nagykónyi (9 km)
Nagykónyi – Tamási (8,5 km)
2011. október 5. (szerda) (összesen: 25 km)
Tamási - Iregszemcse (11 km)
Iregszemcse – Som (14 km)
2011. október 6. (csütörtök) (összesen: 32 km)
Som – Balatonvilágos (23 km)
Balatonvilágos – Balatonkenese (9 km)
2011. október 7. (péntek) (összesen: 18,5 km)
Balatonkenese– Papkeszi (7 km)
Papkeszi – Pétfürdő (Közösségi Ház és Könyvtár) (11,5 km)
2011. október 9. (vasárnap) (összesen: 5 km)
Pétfürdő (Közösségi Ház és Könyvtár) – Várpalota (5 km)
és a Pécsről, Békéscsabáról érkező vendégek fogadása
A II. Könyvtárút részletes programja
- A II. Könyvtárút részletes programja (útvonal, indulási és érkezési időpontok, a fogadó könyvtárak programja)
- II. Könyvtárút részletes programja - Letölthető PDF dokumentumként
A részt vevő könyvtárak bemutatása
- Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár (Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont) (Pécs)
- Mánfai Teleház és Könyvtár (Mánfa)
- Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja (Sásd)
- Városi Könyvtár (Dombóvár)
- Községi Könyvtár (Kocsola)
- Községi Könyvtár (Nagykónyi)
- Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (Tamási)
- Községi Könyvtár (Iregszemcse)
- Községi Könyvtár (Som)
- Községi Könyvtár (Balatonvilágos)
- Közművelődési Intézmény és Könyvtár (Balatonkenese)
- Községi Könyvtár (Papkeszi)
- Közösségi Ház és Könyvtár (Pétfürdő)
- Szindbád Nonprofit Kft.-Krúdy Gyula Városi Könyvtár (Várpalota)
Segédanyagok
- Jöjjön velünk a II. Könyvtárúton! - Felhívás (PDF formátumban)
- Oklevél (emléklap) zarándokoknak (minta) (PDF formátumban)
- Könyvtárút logója (PNG formátumban)
- Diósiné Csontos Julianna rajza a Könyvtárút könyvében (JPG formátumban, 600 px) (A képet csak a Könyvtárút közössége használhatja fel kiadványaihoz, illetve a Könyvtárút népszerűsítéséhez. Minden egyéb felhasználáshoz az alkotó hozzájárulása szükséges.)
Videók a II. Könyvtárút eseményeiről
- Indul a II. Könyvtárút a pécsi Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtárból a mánfai Teleház és Könyvtárba
- II. Könyvtárút - érkezés Mánfára
Fényképek a II. Könyvtárút eseményeiről
- II. Könyvtárút (Pécstől Mánfáig) (Fotóalbum a Facebookon) (bejelentkezés szükséges a megtekintéséhez!)
- II. Könyvtárút (Dombóvártól Kocsoláig) (Facebook - Dombóvári Hírcentrum fényképalbuma) (bejelentkezés szükséges a megtekintéséhez!)
- II. Könyvtárút - Som (fényképalbum Som község honlapján - a Galéria menüben)
- A II. Könyvtárút Dombóváron (a dombóvári Városi Könyvtár albuma)
- A II. Könyvtárút záróeseménye Várpalotán (Vincze Andrea fotói)
Híradások, cikkek
- Gyere velünk! Menjünk együtt a II. Könyvtárúton! (Facebook jegyzet) (2011.09.16.)
- Rajtol a II. Könyvtárút (Facebook jegyzet) (2011.09.29.)
- Felhívás a 2011. évi Könyvtárút programjára (KeMLIB - a tatabányai József Attila Megyei Könyvtár szakmai folyóirata) (2011. október)
- II. Könyvtárút program Dombóváron (Info Dombóvár.hu) (2011.10.04.)
- Szépül a könyvtár Várpalotán (a cikkben a II. Könyvtárút programjáról Várpalotán) (Napló-online.hu) (2011.10.04.)
- Balatonkenese nem maradhat ki ebből! (a balatonkenesei Közművelődési Intézmény és Könyvtár Könyvtárút programjáról) (Balatonkenese.hu)
- Láthatatlan ember a piacon, kofák közé költözött a könyvtár (a cikk a II. Könyvtárút somi szakaszáról is szól) (Somogyi Hírlap online kiadása) (2011.10.07.)
- A II. Könyvtárút Somban 2011. október 5-én (bejegyzés Som község honlapján, az Aktualitások menüben)
- Utazó kötet a könyvtárban (a II. Könyvtárút záróeseményéről Várpalotán) (Napló-online.hu) (2011.10.11.)
- Könyvtárút: zarándokok vitték tovább a könyvet (a II. Könyvtárút dombóvári eseményeiről) (Info Dombóvár.hu) (2011.10.14.)
- Programhét a megújult könyvtárban (Palotai Hírnök) (2011.10.20.) (a cikk a II. Könyvtárútról is szól)
- Végigjártuk a II. Könyvtárutat (Facebook jegyzet) (2011.10.24.)
A II. Könyvtárút résztvevőinek élménybeszámolói
- A II. Könyvtárút indítása Pécsről (részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből)
- A II. Könyvtárút Mánfán (részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből)
- A II. Könyvtárút Sásdon (beszámoló és részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből)
- Virágné Bán Emma: A II. Könyvtárút Dombóváron (beszámoló)
- A II. Könyvtárút Dombóváron (részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből)
- A II. Könyvtárút Kocsolán (részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből)
- A II. Könyvtárút Nagykónyiban (részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből)
- A II. Könyvtárút Tamásiban (részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből)
- A II. Könyvtárút Iregszemcsén (részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből)
- A II. Könyvtárút Som községben (részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből)
- A II. Könyvtárút Balatonvilágoson (részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből)
- A II. Könyvtárút Balatonkenesén (részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből)
- Györgydeákné Takács Hajnalka: A II. Könyvtárút Balatonkenesén (beszámoló és részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből)
- A II. Könyvtárút Papkesziben (részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből)
- A II. Könyvtárút Pétfürdőn (részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből)
- Volekné Temesi Zsuzsanna: Megérkezett a végállomására a II. Könyvtárút (beszámoló a II. Könyvtárút várpalotai eseményeiről)
- A II. Könyvtárút Várpalotán (részlet a Könyvtárút vándorkönyvéből)
- A II. Könyvtárút zarándokai Várpalotán (Vincze Andrea blogbejegyzése a II. Könyvtárút várpalotai eseményeiről és a zarándoklat tapasztalatairól)
Lásd még
- Könyvtárút
- A Könyvtárút könyve
- Békéscsaba - Pécs ( I. Könyvtárút )
- Várpalota - Szombathely (III. Könyvtárút)
- Kulturális zarándoklat
- Kerékpáros és gyalogos közlekedés szabályai
- Zarándokok és túrázók öltözete
- Zarándoklat
- GYIK - Válaszok gyakran ismétlődő kérdésekre