GPS logger
A Konyvtarut wikiből
Ker0 (vitalap | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „A GPS Logger egy olyan kis kiegészítő, mely az út során feljegyzi, hogy merre jártunk. Ennek segítségéül a GPS műholdakat használja. A Könyvtárútra egy I-go…”) |
Ker0 (vitalap | szerkesztései) (→Külső hivatkozások) |
||
(5 közbeeső változat nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | A GPS Logger egy olyan kis kiegészítő, mely az út során feljegyzi, hogy merre jártunk. Ennek segítségéül a GPS műholdakat használja. | + | [[Fájl:Pelda.jpg]] |
- | A Könyvtárútra egy I-gotU elnevezésű eszközt fog a csapat magával vinni. A készülék nagyon egyszerű. | + | |
- | a hozzá adott adatkábelen keresztül. A töltés kb. 2 órát vesz igénybe. A túrázóknak sok dolguk nem lesz a készülékkel, reggel bekapcsolni, este kikapcsolni és feltölteni. A kütyü vízálló, bátran lehet az esőben is használni. Kézikönyve szerint a javallott szállítási módja működésközben valahol a ruházaton kívül, nyakban, karon, hátizsákra függesztve történjen, a műholdakra való jobb rálátás végett. A rögzített adatokat számítógép segítségével lelehet tölteni az eszközről. A hozzá adott szoftver képes megrajzolni belőle az útvonalat, majd ez egy google térképen közzé tenni. Létrehozható vele egy "travel blog", utazási napló. Ebben lehetőséget ad a rendszer bármilyen digitális információ (elsősorban képek) az útpontokhoz rögzítéséhez. Magyarán, ha véget ér a túra, eredményként egy szép képes útinaplót készíthetünk vele, mely bemutatja majd az érdeklődőknek a megtett útvonalat. | + | A '''[http://www.a-trip.com/help/tutorial GPS Logger]''' egy olyan kis kiegészítő, mely az út során feljegyzi, hogy merre jártunk. Ennek segítségéül a GPS műholdakat használja. |
+ | A Könyvtárútra egy I-gotU elnevezésű eszközt fog a csapat magával vinni. A készülék nagyon egyszerű. 1 db gomb található rajta, maga a ház "divatos" fehér színben pompázik. A működésről 2 led, egy piros és egy kék, tájékoztatja a felhasználót. Áramforrásként beépített akkumulátorral rendelkezik. Ennek töltése USB porton keresztül lehetséges, | ||
+ | a hozzá adott adatkábelen keresztül. A töltés kb. 2 órát vesz igénybe. A túrázóknak sok dolguk nem lesz a készülékkel, reggel bekapcsolni, este kikapcsolni és feltölteni. A kütyü vízálló, bátran lehet az esőben is használni. Kézikönyve szerint a javallott szállítási módja működésközben valahol a ruházaton kívül, nyakban, karon, hátizsákra függesztve történjen, a műholdakra való jobb rálátás végett. A rögzített adatokat számítógép segítségével lelehet tölteni az eszközről. A hozzá adott szoftver képes megrajzolni belőle az útvonalat, majd ez egy google térképen közzé tenni. Létrehozható vele egy "travel blog", utazási napló. Ebben lehetőséget ad a rendszer bármilyen digitális információ (elsősorban képek) az útpontokhoz rögzítéséhez. Magyarán, ha véget ér a túra, eredményként egy szép képes útinaplót készíthetünk vele, mely bemutatja majd az érdeklődőknek a megtett útvonalat. Ehhez azonban fotózás előtt mindenkinek pontos időt kell állítania a fényképezőgépén, illetve szinkronizálnia kell a GPS loggerrel. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Lásd még == | ||
+ | |||
+ | *Az I. Könyvtárút [[Békéscsaba - Pécs]] | ||
+ | *[[A Könyvtárút könyve]] | ||
+ | *[[A Könyvtárúthoz csatlakozott könyvtárak, intézmények, szervezetek]] | ||
+ | *[[GYIK]] - Válaszok gyakran ismétlődő kérdésekre. | ||
+ | *[[Könyvtárút]] | ||
+ | *[[Kerékpáros és gyalogos közlekedés szabályai]] | ||
+ | *[[Zarándokok és túrázók öltözete]] | ||
+ | *[[Zarándoklat]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Külső hivatkozások == | ||
+ | |||
+ | *[http://www.a-trip.com/help/tutorial GPS logger - Magyar nyelvű használati útmutató] | ||
+ | *[http://www.megahertzkft.hu/nyomkovetes/logger/ GPS logger/tracker (nyomkövető)] | ||
+ | *[http://www.artwork.hu/termek/0/288984/GT-120_GPS_logger_fotosoknak/index.php i-gotU GT-120 GPS logger fotósoknak] | ||
+ | *[http://www.techline.hu/it_vilag/20101112_geotag.aspx#utm_source=hvg_top&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2010_11_14&utm_content=top1 Kapcsoljon térképet a fényképhez!] |
A lap jelenlegi, 2010. november 14., 18:37-kori változata
A GPS Logger egy olyan kis kiegészítő, mely az út során feljegyzi, hogy merre jártunk. Ennek segítségéül a GPS műholdakat használja. A Könyvtárútra egy I-gotU elnevezésű eszközt fog a csapat magával vinni. A készülék nagyon egyszerű. 1 db gomb található rajta, maga a ház "divatos" fehér színben pompázik. A működésről 2 led, egy piros és egy kék, tájékoztatja a felhasználót. Áramforrásként beépített akkumulátorral rendelkezik. Ennek töltése USB porton keresztül lehetséges, a hozzá adott adatkábelen keresztül. A töltés kb. 2 órát vesz igénybe. A túrázóknak sok dolguk nem lesz a készülékkel, reggel bekapcsolni, este kikapcsolni és feltölteni. A kütyü vízálló, bátran lehet az esőben is használni. Kézikönyve szerint a javallott szállítási módja működésközben valahol a ruházaton kívül, nyakban, karon, hátizsákra függesztve történjen, a műholdakra való jobb rálátás végett. A rögzített adatokat számítógép segítségével lelehet tölteni az eszközről. A hozzá adott szoftver képes megrajzolni belőle az útvonalat, majd ez egy google térképen közzé tenni. Létrehozható vele egy "travel blog", utazási napló. Ebben lehetőséget ad a rendszer bármilyen digitális információ (elsősorban képek) az útpontokhoz rögzítéséhez. Magyarán, ha véget ér a túra, eredményként egy szép képes útinaplót készíthetünk vele, mely bemutatja majd az érdeklődőknek a megtett útvonalat. Ehhez azonban fotózás előtt mindenkinek pontos időt kell állítania a fényképezőgépén, illetve szinkronizálnia kell a GPS loggerrel.
Lásd még
- Az I. Könyvtárút Békéscsaba - Pécs
- A Könyvtárút könyve
- A Könyvtárúthoz csatlakozott könyvtárak, intézmények, szervezetek
- GYIK - Válaszok gyakran ismétlődő kérdésekre.
- Könyvtárút
- Kerékpáros és gyalogos közlekedés szabályai
- Zarándokok és túrázók öltözete
- Zarándoklat