Fájl:Kőszeg11.jpg
A Konyvtarut wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Szet (vitalap | szerkesztései) 2013. november 5., 14:06-kor történt szerkesztése után volt.
Az előnézet mérete: 800 × 600 képpont
A kép nagyfelbontású változata (1 600 × 1 200 képpont, fájlméret: 631 KB, MIME-típus: image/jpeg)
1.állomás
Fájltörténet
Kattints egy időpontra, hogy a fájl akkori állapotát láthasd.
(legutolsó | legelső) (50 újabb) (50 régebbi) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Dátum/idő | Bélyegkép | Felbontás | Feltöltő | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuális | 2013. november 5., 14:06 | 1 600×1 200 (631 KB) | Szet (vitalap | szerkesztései) | (1.állomás) |
- A fájl szerkesztése külső alkalmazással (Lásd a használati utasítást (angolul) a beállításához.)
Fájlhivatkozások
Erre a fájlra nem hivatkozik lap.
Metaadatok
Ez a kép járulékos adatokat tartalmaz, amelyek feltehetően a kép létrehozásához használt digitális fényképezőgép vagy lapolvasó beállításairól adnak tájékoztatást. Ha a képet az eredetihez képest módosították, ezen adatok eltérhetnek a kép tényleges jellemzőitől.
| Fényképezőgép gyártója | FUJIFILM |
|---|---|
| Fényképezőgép típusa | FinePix F40fd |
| Expozíciós idő | 1/280 mp. (0.00357142857143) |
| F szám | f/2.8 |
| ISO érzékenység minősítése | 100 |
| EXIF információ létrehozásának dátuma | 2013. október 8., 08:35 |
| Fókusztávolság | 8 mm |
| Tájolás | Normál |
| Vízszintes felbontás | 72 dpi |
| Függőleges felbontás | 72 dpi |
| Használt szoftver | Digital Camera FinePix F40fd Ver1.01 |
| Utolsó változtatás ideje | 2013. október 8., 08:35 |
| Y és C pozicionálása | 2 |
| Expozíciós program | Normál program |
| EXIF verzió | 2.2 |
| Digitalizálás dátuma és időpontja | 2013. október 8., 08:35 |
| Képtömörítési mód | 2.6 |
| Zársebesség | 8.1 |
| Lencsenyílás | 3 |
| Fényerő | 5.77 |
| Expozíciós dőltség | 0 |
| Legnagyobb földi lencsenyílás | 3 |
| Fénymérési mód | Minta |
| Fényforrás | Ismeretlen |
| Vaku | A vaku nem sült el, automatikus mód |
| Színtér | sRGB |
| Mátrixdetektor X felbontása | 2056 |
| Mátrixdetektor Y felbontása | 2056 |
| Mátrixdetektor felbontásának mértékegysége | 3 |
| Érzékelési mód | Egylapkás színterület-érzékelő |
| Egyéni képfeldolgozás | Normál feldolgozás |
| Expozíciós mód | Automatikus felvétel |
| Fehéregyensúly | Automatikus fehéregyensúly |
| Színhely rögzítési típusa | Hagyományos |
| Élesség | 3 |
| Tárgy távolsági tartománya | Ismeretlen |
