Fájl:20121006 konyvtarut3 papa celldomolk05.jpg
A Konyvtarut wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Vtzsuzsa (vitalap | szerkesztései) 2012. október 15., 13:14-kor történt szerkesztése után volt.

Nem érhető el nagyobb felbontású változat.
20121006_konyvtarut3_papa_celldomolk05.jpg (800 × 600 képpont, fájlméret: 441 KB, MIME-típus: image/jpeg)
Celldömölk (katolikus kegytemplom)
Fájltörténet
Kattints egy időpontra, hogy a fájl akkori állapotát láthasd.
(legutolsó | legelső) (50 újabb) (50 régebbi) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Dátum/idő | Bélyegkép | Felbontás | Feltöltő | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuális | 2012. október 15., 13:14 | 800×600 (441 KB) | Vtzsuzsa (vitalap | szerkesztései) | (Celldömölk (katolikus kegytemplom)) |
- A fájl szerkesztése külső alkalmazással (Lásd a használati utasítást (angolul) a beállításához.)
Fájlhivatkozások
Az alábbi lap hivatkozik erre a fájlra:
Metaadatok
Ez a kép járulékos adatokat tartalmaz, amelyek feltehetően a kép létrehozásához használt digitális fényképezőgép vagy lapolvasó beállításairól adnak tájékoztatást. Ha a képet az eredetihez képest módosították, ezen adatok eltérhetnek a kép tényleges jellemzőitől.
| Fényképezőgép gyártója | Canon |
|---|---|
| Fényképezőgép típusa | Canon PowerShot A530 |
| Expozíciós idő | 1/60 mp. (0.0166666666667) |
| F szám | f/2.6 |
| EXIF információ létrehozásának dátuma | 2012. október 6., 16:01 |
| Fókusztávolság | 5.8 mm |
| Tájolás | Normál |
| Vízszintes felbontás | 180 dpi |
| Függőleges felbontás | 180 dpi |
| Utolsó változtatás ideje | 2012. október 6., 16:01 |
| Y és C pozicionálása | 1 |
| EXIF verzió | 2.2 |
| Digitalizálás dátuma és időpontja | 2012. október 6., 16:01 |
| Képtömörítési mód | 2 |
| Zársebesség | 5.90625 |
| Lencsenyílás | 2.75 |
| Expozíciós dőltség | 0 |
| Legnagyobb földi lencsenyílás | 2.75 |
| Fénymérési mód | Minta |
| Vaku | A vaku elsült, automatikus mód |
| Színtér | sRGB |
| Mátrixdetektor X felbontása | 11520 |
| Mátrixdetektor Y felbontása | 11571.4285714 |
| Mátrixdetektor felbontásának mértékegysége | hüvelyk |
| Érzékelési mód | Egylapkás színterület-érzékelő |
| Egyéni képfeldolgozás | Normál feldolgozás |
| Expozíciós mód | Automatikus felvétel |
| Fehéregyensúly | Automatikus fehéregyensúly |
| Digitális zoom aránya | 1 |
| Színhely rögzítési típusa | Hagyományos |
